- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 27
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLAR PUEYO 1 | Parcela | Pueyo de Santa Cruz Pueyo de Santa Cruz | 433 | 3 | 26.000€ | ||
CASA TRASCOLEGIAL | Casa / Chalet | Monzón Monzón Centro - Catedral Santa Maria | 2 | 169 | 10 | 21.000€ | |
1398 | Ático | Monzón Monzón centro - C/ Santa Bárbara | 4 | 162 | 35 | 250.000€ | |
FINCA TORRICON | Finca rústica | Monzón Monzón - Partida Torricon | 17155 | 2 | 50.000€ | ||
ALCANADRE | Piso | Monzón Monzón - Barrio El Molino | 3 | 75 | 20 | 95.000€ | |
PLZ. SAN JUAN | Casa / Chalet | Monzón Monzón | 6 | 370 | 24 | Precio: Consultar | |
PK SJ BOSCO | Garaje / Parking | Monzón Monzón | 9 | 2 | 7.000€ | ||
SOLAR C. HUESCA | Parcela | Monzón Monzón | 305 | 5 | 68.000€ | ||
SOLAR C. PENOSA | Solar Urbano | Monzón Monzón | 112 | 4 | 8.500€ | ||
SAN JUAN BOSCO 51 | Piso | Monzón Monzón | 3 | 85 | 24 | Precio: Consultar | |
BALSA | Parcela | Monzón Monzón | 626 | 6 | 78.000€ | ||
NTRA. SÑA. DE LA ALEGRIA | Local comercial | Monzón Monzón | 250 | 13 | 150.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 27