- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 27
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALEGRIA-SOLAR | Solar Urbano | Monzón Cinca Medio - Monzón | 507 | 1 | 180.000€ | ||
SOLAR CARRASCA | Solar Urbano | Monzón La Carrasca - C/ La Huerta | 505 | 4 | 69.000€ | ||
SOLAR-FUENTE DEL SASO | Solar Urbano | Monzón Fuente del Saso | 1400 | 4 | 23.000€ | ||
SOLAR C. PENOSA | Solar Urbano | Monzón Monzón | 112 | 4 | 8.500€ | ||
SIERRA MEDIANA | Solar Urbano | Monzón Monzón | 251 | 4 | 57.000€ | ||
SAN JUAN BOSCO 51 | Piso | Monzón Monzón | 3 | 85 | 24 | Precio: Consultar | |
ALCANADRE | Piso | Monzón Monzón - Barrio El Molino | 3 | 75 | 20 | 95.000€ | |
1394 | Piso | Monzón Centro - C/ Blas Sorribas | 4 | 110 | 14 | 99.000€ | |
1402 | Piso | Monzón Barrio La Jacilla - C/ San Francisco | 3 | 80 | 16 | 129.000€ | |
SANTA CLARA 1 | Dúplex | Monzón Jacilla - San Juan Bosco | 2 | 84 | 19 | 147.000€ | |
POMAR DE CINCA | Casa adosada | Monzón Cinca Medio | 4 | 110 | 29 | 123.000€ | |
ALMUNIA_ESPAÑA | Casa de pueblo | La Almunia de San Juan | 249 | 13 | 62.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 27