- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 27
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLZ. SAN JUAN | Casa / Chalet | Monzón Monzón | 6 | 370 | 24 | Precio: Consultar | |
SAN JUAN BOSCO 51 | Piso | Monzón Monzón | 3 | 85 | 24 | Precio: Consultar | |
PK SJ BOSCO | Garaje / Parking | Monzón Monzón | 9 | 2 | 7.000€ | ||
SOLAR C. PENOSA | Solar Urbano | Monzón Monzón | 112 | 4 | 8.500€ | ||
CASA TRASCOLEGIAL | Casa / Chalet | Monzón Monzón Centro - Catedral Santa Maria | 2 | 169 | 10 | 21.000€ | |
SOLAR-FUENTE DEL SASO | Solar Urbano | Monzón Fuente del Saso | 1400 | 4 | 23.000€ | ||
SOLAR PUEYO 1 | Parcela | Pueyo de Santa Cruz Pueyo de Santa Cruz | 433 | 3 | 26.000€ | ||
JOAQUIN COSTA | Casa / Chalet | Monzón Monzón | 216 | 8 | 35.000€ | ||
FINCA TORRICON | Finca rústica | Monzón Monzón - Partida Torricon | 17155 | 2 | 50.000€ | ||
SIERRA MEDIANA | Solar Urbano | Monzón Monzón | 251 | 4 | 57.000€ | ||
ALMUNIA_ESPAÑA | Casa de pueblo | La Almunia de San Juan | 249 | 13 | 62.000€ | ||
1387 | Finca rústica | Monzón | 13 | 63.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 27