- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 27
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1387 | Finca rústica | Monzón | 13 | 63.000€ | |||
1410 | Finca rústica | Monzón | 1 | 120.000€ | |||
ALEGRIA-SOLAR | Solar Urbano | Monzón Cinca Medio - Monzón | 507 | 1 | 180.000€ | ||
PLZ. SAN JUAN | Casa / Chalet | Monzón Monzón | 6 | 370 | 24 | Precio: Consultar | |
CHALET CONCHEL | Casa / Chalet | Monzón España | 195 | 24 | 190.000€ | ||
CASA C. ZARAGOZA 30 | Casa / Chalet | Monzón Barrio Palomar - C/ Zaragoza | 263 | 8 | 110.000€ | ||
CASA TRASCOLEGIAL | Casa / Chalet | Monzón Monzón Centro - Catedral Santa Maria | 2 | 169 | 10 | 21.000€ | |
SOLAR CARRASCA | Solar Urbano | Monzón La Carrasca - C/ La Huerta | 505 | 4 | 69.000€ | ||
SOLAR-FUENTE DEL SASO | Solar Urbano | Monzón Fuente del Saso | 1400 | 4 | 23.000€ | ||
SOLAR PUEYO 1 | Parcela | Pueyo de Santa Cruz Pueyo de Santa Cruz | 433 | 3 | 26.000€ | ||
FINCA TORRICON | Finca rústica | Monzón Monzón - Partida Torricon | 17155 | 2 | 50.000€ | ||
PK SJ BOSCO | Garaje / Parking | Monzón Monzón | 9 | 2 | 7.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 27