- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 27
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FINCA TORRICON | Finca rústica | Monzón Monzón - Partida Torricon | 17155 | 2 | 50.000€ | ||
SOLAR-FUENTE DEL SASO | Solar Urbano | Monzón Fuente del Saso | 1400 | 4 | 23.000€ | ||
BALSA | Parcela | Monzón Monzón | 626 | 6 | 78.000€ | ||
ALEGRIA-SOLAR | Solar Urbano | Monzón Cinca Medio - Monzón | 507 | 1 | 180.000€ | ||
SOLAR CARRASCA | Solar Urbano | Monzón La Carrasca - C/ La Huerta | 505 | 4 | 69.000€ | ||
SOLAR PUEYO 1 | Parcela | Pueyo de Santa Cruz Pueyo de Santa Cruz | 433 | 3 | 26.000€ | ||
PLZ. SAN JUAN | Casa / Chalet | Monzón Monzón | 6 | 370 | 24 | Precio: Consultar | |
SOLAR C. HUESCA | Parcela | Monzón Monzón | 305 | 5 | 68.000€ | ||
CASA C. ZARAGOZA 30 | Casa / Chalet | Monzón Barrio Palomar - C/ Zaragoza | 263 | 8 | 110.000€ | ||
SIERRA MEDIANA | Solar Urbano | Monzón Monzón | 251 | 4 | 57.000€ | ||
NTRA. SÑA. DE LA ALEGRIA | Local comercial | Monzón Monzón | 250 | 13 | 150.000€ | ||
ALMUNIA_ESPAÑA | Casa de pueblo | La Almunia de San Juan | 249 | 13 | 62.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 27