- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 27
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHALET CONCHEL | Casa / Chalet | Monzón España | 195 | 24 | 190.000€ | ||
1387 | Finca rústica | Monzón | 13 | 63.000€ | |||
CASA TRASCOLEGIAL | Casa / Chalet | Monzón Monzón Centro - Catedral Santa Maria | 2 | 169 | 10 | 21.000€ | |
1410 | Finca rústica | Monzón | 1 | 120.000€ | |||
1402 | Piso | Monzón Barrio La Jacilla - C/ San Francisco | 3 | 80 | 16 | 129.000€ | |
1398 | Ático | Monzón Monzón centro - C/ Santa Bárbara | 4 | 162 | 35 | 250.000€ | |
1394 | Piso | Monzón Centro - C/ Blas Sorribas | 4 | 110 | 14 | 99.000€ | |
POMAR DE CINCA | Casa adosada | Monzón Cinca Medio | 4 | 110 | 29 | 123.000€ | |
1384 | Ático | Monzón Centro - C/ Blas Sorribas | 3 | 83 | 16 | 118.500€ | |
ALMUNIA_ESPAÑA | Casa de pueblo | La Almunia de San Juan | 249 | 13 | 62.000€ | ||
ALEGRIA-SOLAR | Solar Urbano | Monzón Cinca Medio - Monzón | 507 | 1 | 180.000€ | ||
SANTA CLARA 1 | Dúplex | Monzón Jacilla - San Juan Bosco | 2 | 84 | 19 | 147.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 27