- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 17
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POMAR DE CINCA | Casa adosada | San Miguel de Cinca San Miguel del Cinca | 4 | 110 | 29 | 123.000€ | |
| CASA ROMERAL | Casa / Chalet | Monzón Monzón Centro - Catedral Santa Maria | 4 | 204 | 23 | 178.000€ | |
| PK SJ BOSCO | Garaje / Parking | Monzón Monzón | 9 | 2 | 7.000€ | ||
| SAN JUAN BOSCO 51 | Piso | Monzón Monzón | 3 | 85 | 24 | Precio: Consultar | |
| NTRA. SÑA. DE LA ALEGRIA | Local comercial | Monzón Monzón | 250 | 13 | 150.000€ | ||
| SOLAR CARRASCA | Solar Urbano | Monzón La Carrasca - C/ La Huerta | 505 | 4 | 69.000€ | ||
| SOLAR-FUENTE DEL SASO | Solar Urbano | Monzón Fuente del Saso | 1400 | 4 | 18.000€ | ||
| 1462 - JUCAR | Casa / Chalet | Monzón Fuente del Saso | 3 | 426 | 30 | 340.000€ | |
| ALEGRIA-SOLAR | Solar Urbano | Monzón Cinca Medio - Monzón | 507 | 1 | 180.000€ | ||
| SAN MATEO | Ático | Monzón Centro - C/ Santa Bárbara | 4 | 162 | 36 | 198.000€ | |
| 1471 - SAN MATEO | Casa / Chalet | Monzón Centro - C/ Santa Bárbara | 3 | 160 | 15 | 119.000€ | |
| 1479 - SAN MATEO | Trastero | Monzón Centro - C/ Santa Bárbara | 18 | 3 | 10.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 17