- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 17
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLAR HUESCA | Solar Urbano | Monzón Barrio Palomar - C/Huesca | 5 | 65.000€ | |||
| PK SJ BOSCO | Garaje / Parking | Monzón Monzón | 9 | 2 | 7.000€ | ||
| GAR0010 | Garaje / Parking | Monzón | 12 | 3 | 12.000€ | ||
| 1479 - SAN MATEO | Trastero | Monzón Centro - C/ Santa Bárbara | 18 | 3 | 10.000€ | ||
| SAN JUAN BOSCO 51 | Piso | Monzón Monzón | 3 | 85 | 24 | Precio: Consultar | |
| POMAR DE CINCA | Casa adosada | San Miguel de Cinca San Miguel del Cinca | 4 | 110 | 29 | 123.000€ | |
| 1471 - SAN MATEO | Casa / Chalet | Monzón Centro - C/ Santa Bárbara | 3 | 160 | 15 | 119.000€ | |
| SAN MATEO | Ático | Monzón Centro - C/ Santa Bárbara | 4 | 162 | 36 | 198.000€ | |
| 1457 RAMON Y CAJAL | Local comercial | Monzón Centro - C/ Ramon y Cajal | 170 | 11 | 156.000€ | ||
| 1482 - POMAR RIO179 | Casa de pueblo | Pomar de Cinca | 4 | 179 | 26 | 57.000€ | |
| CASA ROMERAL | Casa / Chalet | Monzón Monzón Centro - Catedral Santa Maria | 4 | 204 | 23 | 178.000€ | |
| NTRA. SÑA. DE LA ALEGRIA | Local comercial | Monzón Monzón | 250 | 13 | 150.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 17