- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 17
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEGRIA-SOLAR | Solar Urbano | Monzón Cinca Medio - Monzón | 507 | 1 | 180.000€ | ||
| SOLAR CARRASCA | Solar Urbano | Monzón La Carrasca - C/ La Huerta | 505 | 4 | 69.000€ | ||
| SOLAR-FUENTE DEL SASO | Solar Urbano | Monzón Fuente del Saso | 1400 | 4 | 18.000€ | ||
| PK SJ BOSCO | Garaje / Parking | Monzón Monzón | 9 | 2 | 7.000€ | ||
| NTRA. SÑA. DE LA ALEGRIA | Local comercial | Monzón Monzón | 250 | 13 | 150.000€ | ||
| SOLAR HUESCA | Solar Urbano | Monzón Barrio Palomar - C/Huesca | 5 | 65.000€ | |||
| GAR0010 | Garaje / Parking | Monzón | 12 | 3 | 12.000€ | ||
| 1457 RAMON Y CAJAL | Local comercial | Monzón Centro - C/ Ramon y Cajal | 170 | 11 | 156.000€ | ||
| 1479 - SAN MATEO | Trastero | Monzón Centro - C/ Santa Bárbara | 18 | 3 | 10.000€ | ||
| CASA ZARAGOZA | Casa / Chalet | Monzón Barrio Palomar - C/ Zaragoza | 1 | 288 | 9 | 99.000€ | |
| SAN JUAN BOSCO 51 | Piso | Monzón Monzón | 3 | 85 | 24 | Precio: Consultar | |
| 1462 - JUCAR | Casa / Chalet | Monzón Fuente del Saso | 3 | 426 | 30 | 340.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 17