- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 17
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLAR CARRASCA | Urban Plot | Monzón La Carrasca - C/ La Huerta | 505 | 4 | 69 000 € | ||
| SOLAR-FUENTE DEL SASO | Urban Plot | Monzón Fuente del Saso | 1400 | 4 | 18 000 € | ||
| PK SJ BOSCO | Garage / Parking | Monzón Monzón | 9 | 2 | 7 000 € | ||
| SAN JUAN BOSCO 51 | Grand Appartement | Monzón Monzón | 3 | 85 | 24 | Prix: Consulter | |
| POMAR DE CINCA | Maison mitoyenne | San Miguel de Cinca San Miguel del Cinca | 4 | 110 | 29 | 123 000 € | |
| NTRA. SÑA. DE LA ALEGRIA | Locaux | Monzón Monzón | 250 | 13 | 150 000 € | ||
| GAR0010 | Garage / Parking | Monzón | 12 | 3 | 12 000 € | ||
| 1457 RAMON Y CAJAL | Locaux | Monzón Centro - C/ Ramon y Cajal | 170 | 11 | 156 000 € | ||
| SAN MATEO | Penthouse | Monzón Centro - C/ Santa Bárbara | 4 | 162 | 36 | 198 000 € | |
| 1471 - SAN MATEO | Villa | Monzón Centro - C/ Santa Bárbara | 3 | 160 | 15 | 119 000 € | |
| CASA ROMERAL | Villa | Monzón Monzón Centro - Catedral Santa Maria | 4 | 204 | 23 | 178 000 € | |
| 1479 - SAN MATEO | Débarras | Monzón Centro - C/ Santa Bárbara | 18 | 3 | 10 000 € |
De la 1 à 12 de 17