- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 17
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLAR-FUENTE DEL SASO | Urban Plot | Monzón Fuente del Saso | 1400 | 4 | 18 000 € | ||
| ALEGRIA-SOLAR | Urban Plot | Monzón Cinca Medio - Monzón | 507 | 1 | 180 000 € | ||
| SOLAR CARRASCA | Urban Plot | Monzón La Carrasca - C/ La Huerta | 505 | 4 | 69 000 € | ||
| 1462 - JUCAR | Villa | Monzón Fuente del Saso | 3 | 426 | 30 | 340 000 € | |
| CASA ZARAGOZA | Villa | Monzón Barrio Palomar - C/ Zaragoza | 1 | 288 | 9 | 99 000 € | |
| NTRA. SÑA. DE LA ALEGRIA | Locaux | Monzón Monzón | 250 | 13 | 150 000 € | ||
| CASA ROMERAL | Villa | Monzón Monzón Centro - Catedral Santa Maria | 4 | 204 | 23 | 178 000 € | |
| 1482 - POMAR RIO179 | Maison de village | Pomar de Cinca | 4 | 179 | 26 | 57 000 € | |
| 1457 RAMON Y CAJAL | Locaux | Monzón Centro - C/ Ramon y Cajal | 170 | 11 | 156 000 € | ||
| SAN MATEO | Penthouse | Monzón Centro - C/ Santa Bárbara | 4 | 162 | 36 | 198 000 € | |
| 1471 - SAN MATEO | Villa | Monzón Centro - C/ Santa Bárbara | 3 | 160 | 15 | 119 000 € | |
| POMAR DE CINCA | Maison mitoyenne | San Miguel de Cinca San Miguel del Cinca | 4 | 110 | 29 | 123 000 € |
De la 1 à 12 de 17