- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 27
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHALET CONCHEL | Villa | Monzón España | 195 | 24 | 190 000 € | ||
1387 | Propriété rurale | Monzón | 13 | 63 000 € | |||
CASA TRASCOLEGIAL | Villa | Monzón Monzón Centro - Catedral Santa Maria | 2 | 169 | 10 | 21 000 € | |
1410 | Propriété rurale | Monzón | 1 | 120 000 € | |||
1402 | Grand Appartement | Monzón Barrio La Jacilla - C/ San Francisco | 3 | 80 | 16 | 129 000 € | |
1398 | Penthouse | Monzón Monzón centro - C/ Santa Bárbara | 4 | 162 | 35 | 250 000 € | |
1394 | Grand Appartement | Monzón Centro - C/ Blas Sorribas | 4 | 110 | 14 | 99 000 € | |
POMAR DE CINCA | Maison mitoyenne | Monzón Cinca Medio | 4 | 110 | 29 | 123 000 € | |
1384 | Penthouse | Monzón Centro - C/ Blas Sorribas | 3 | 83 | 16 | 118 500 € | |
ALMUNIA_ESPAÑA | Maison de village | La Almunia de San Juan | 249 | 13 | 62 000 € | ||
ALEGRIA-SOLAR | Urban Plot | Monzón Cinca Medio - Monzón | 507 | 1 | 180 000 € | ||
SANTA CLARA 1 | Duplex | Monzón Jacilla - San Juan Bosco | 2 | 84 | 19 | 147 000 € |
De la 1 à 12 de 27